広告

  • The added line is THIS COLOR.
  • The deleted line is THIS COLOR.
**[[Gmsh>soft/Gmsh]] [#v6876f1e]
|メインページ| http://www.geuz.org/gmsh/|
|参考ページ1| http://|
|参考ページ2| http://|
|ライセンス|フリー|
|カテゴリ|[[[科学・技術/数学・統計学>category/科学・技術/数学・統計学]]][[[研究・開発・設計/シミュレーション>category/研究・開発・設計/シミュレーション]]]|
|概要|有限要素法用にメッシュを切ったりする|
|検索|&ins_gsearch(Gmsh);|

***説明 [#w15d01be]
CADデータを読み込んで有限要素法用にメッシュを切ったりする。

----
***コメント [#d5588117]
#comment(above)



広告

Reload   New Lower page making Edit Freeze Diff Upload Copy Rename   Front page List of pages Search Recent changes Backup Referer   Help   RSS of recent changes