広告

  • The added line is THIS COLOR.
  • The deleted line is THIS COLOR.
**[[PasS>soft/PasS]] [#i47d9585]
|メインページ| http://www.geocities.jp/uaubn/pass/|
|参考ページ1| http://|
|参考ページ2| http://|
|ライセンス|フリー|
|カテゴリ|[[[研究・開発・設計/CAD・CAM>category/研究・開発・設計/CAD・CAM]]]|
|概要|ユニバーサル基板での実態配線図を作成|
|検索|&ins_gsearch(PasS);|
#norelated
*PasS - - ユニバーサル基板での実態配線図を作成
|メインページ|>| http://www.geocities.jp/uaubn/pass/|
|参考ページ1|>| http://jp.makezine.com/blog/2008/12/paas.html|
|参考ページ2|>| http://|
|概要|>|ユニバーサル基板での実態配線図を作成|
|カテゴリ|>|&soft_rcate(category/);|
|関連ソフト|>|&related2(soft/);|
|検索|>|&ins_gsearch(PasS);|
|ライセンス|フリー|&amazon_ad();|
|Vectorページ|&tamori_add_dl(vector,PasS);|~|
|窓の杜ページ|&tamori_add_dl(mado,PasS);|~|
|登録日|2009-5-20以前|~|

***説明 [#o053501b]
ユニバーサル基板上の配線やプリント基板の配線を描ける

----
***コメント [#zcc0135c]
#comment(above)


広告

Reload   New Lower page making Edit Freeze Diff Upload Copy Rename   Front page List of pages Search Recent changes Backup Referer   Help   RSS of recent changes