広告
#norelated
*PyGraphMath - - 数式をグラフ化するソフト。3次元も可 [#g33917b3]
|メインページ|>| http://pygraphmath.sourceforge.net/|
|参考ページ1|>| http://|
|参考ページ2|>| http://|
|概要|>|数式をグラフ化するソフト。3次元も可|
|カテゴリ|>|&soft_rcate(category/);|
|関連ソフト|>|&related2(soft/);|
|検索|>|&ins_gsearch(PyGraphMath);|
|ライセンス|フリー|&amazon_ad();|
|Vectorページ|&tamori_add_dl(vector,PyGraphMath);|~|
|窓の杜ページ|&tamori_add_dl(mado,PyGraphMath);|~|
|登録日|2009-5-20以前|~|

***説明 [#m897b2ff]
数式をグラフ化するソフト。3次元も可。~
[[Maxima>soft/Maxima]]用に使える

----
***コメント [#g0c2a8f9]
- YwjxOM http://pills2sale.com/ viagra online -- [[Merziuz]] &new{2020-11-14 (Sat) 09:22:13};

#comment(above)

広告

Reload   New Lower page making Edit Freeze Diff Upload Copy Rename   Front page List of pages Search Recent changes Backup Referer   Help   RSS of recent changes